うつ病の分子栄養療法
- 2025.05.30
❑うつ病と分子栄養療法の基本的な考え方
視点 | 内容 |
目的 | 神経伝達物質の正常化、ミトコンドリア活性、炎症の抑制 |
特徴 | 血液検査をもとにビタミン・ミネラル・アミノ酸・ホルモンを補正 |
アプローチ | サプリメント、食事改善、腸内環境改善、ライフスタイル指導 |
❑重要な栄養素とその働き
栄養素 | 作用 | 欠乏時の影響 | 食品例 |
ビタミンB6/B12/葉酸 | セロトニン・ドーパミン合成補助、ホモシステイン代謝 | 抑うつ、疲労感、集中力低下 | レバー、納豆、卵、緑黄色野菜 |
ビタミンD | 抗炎症作用、脳内受容体による感情調節 | 季節性うつ、慢性疲労 | 鮭、卵黄、きのこ |
鉄・フェリチン | 酸素供給、神経伝達物質合成に必要 | 倦怠感、情緒不安定、PMS悪化 | 赤身肉、レバー、ひじき |
亜鉛 | 神経の安定化、腸内免疫調整 | 不安感、うつ傾向、味覚異常 | 牡蠣、ナッツ、魚介類 |
マグネシウム | ストレス耐性、神経伝達物質のバランス調整 | 不眠、イライラ、焦燥感 | 海藻、豆類、バナナ |
EPA/DHA(オメガ3) | 抗炎症作用、脳細胞膜の流動性保持 | 抑うつ、不安、注意力低下 | 青魚、亜麻仁油、くるみ |
アミノ酸(トリプトファン、チロシン) | セロトニン・ノルアドレナリン合成材料 | 情緒不安定、意欲低下 | 大豆、鶏肉、乳製品 |
❑ホルモンと腸内環境の影響
- ・副腎疲労(コルチゾールの異常):慢性ストレスによるうつ症状
- ・甲状腺機能低下症(T3不足):抑うつ、冷え、無気力
- ・腸内環境の乱れ(リーキーガット):セロトニンの80%以上が腸で産生
- ・性ホルモン(テストステロン・エストロゲン):うつと関連性あり(特に更年期)
❑診断・検査の一例
分析項目 | 意味 |
血中ビタミンB群・D濃度 | うつと関連のある栄養素の欠乏確認 |
ホモシステイン | 高値は神経毒性・うつリスク上昇 |
フェリチン | 体内の鉄貯蔵量(30~100ng/mLが望ましい) |
甲状腺ホルモン(TSH, FT3) | T3の不足があれば補充対象 |
コルチゾール | 朝の値が極端に高い/低いとストレス耐性低下 |
❑治療の進め方(例)
- ・問診と症状チェック
- ・血液検査・ホルモン検査
- ・必要に応じてサプリメント処方
- ・食事指導(糖質制限・たんぱく強化)
- ・経過観察・再評価(3ヶ月毎)
❑注意点
- ・医師・管理栄養士の指導のもとで実施すべき
- ・サプリメントの過剰摂取は副作用あり(特に鉄・ビタミンA・Dなど)
- ・精神科治療(薬物療法)と併用する場合は連携が重要